| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 51 g |
| Cukr v sacharidech | 4,0 g |
| Tuky | 30,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 15,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,3 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 513,0 kcal / 2 146,4 kJ |
| Bílkoviny | 8,7 g |
| Sacharidy | 51 g |
| Cukr v sacharidech | 4,0 g |
| Tuky | 30,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 15,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,3 g |