| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 67,6 g |
| Cukr v sacharidech | 17,8 g |
| Tuky | 11,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 67,6 g |
| Cukr v sacharidech | 17,8 g |
| Tuky | 11,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodík | 0,1 g |