| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,5 g |
| Sacharidy | 32,5 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 32,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 15,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,5 g |
| Sacharidy | 32,5 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 32,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 15,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Sodík | neuvedeno |