| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2 786,5 kJ |
| Bílkoviny | 1,6 g |
| Sacharidy | 9,2 g |
| Cukr v sacharidech | 8,4 g |
| Tuky | 69,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Sodík | 0,4 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2 786,5 kJ |
| Bílkoviny | 1,6 g |
| Sacharidy | 9,2 g |
| Cukr v sacharidech | 8,4 g |
| Tuky | 69,4 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Sodík | 0,4 g |