| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 34,5 g |
| Cukr v sacharidech | 27,2 g |
| Tuky | 23,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 14,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 34,5 g |
| Cukr v sacharidech | 27,2 g |
| Tuky | 23,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 14,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,1 g |