| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 33 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 28,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 18,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 414,0 kcal / 1 732,2 kJ |
| Bílkoviny | 4,0 g |
| Sacharidy | 33 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 28,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 18,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,1 g |