| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Proteini | 25,6 g |
| Ugljikohidrati | 4,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,4 g |
| Mast | 47,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 13,4 g |
| Natrij | 0,0 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Proteini | 25,6 g |
| Ugljikohidrati | 4,3 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 1,4 g |
| Mast | 47,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 5,5 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 13,4 g |
| Natrij | 0,0 g |