| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Proteini | 8,3 g |
| Ugljikohidrati | 54,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 31,3 g |
| Mast | 29,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,2 g |
| Natrij | 0,3 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Proteini | 8,3 g |
| Ugljikohidrati | 54,2 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 31,3 g |
| Mast | 29,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 16,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 6,2 g |
| Natrij | 0,3 g |