| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 544,0 kcal / 2.276,1 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 19,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,2 g |
| Grassi | 45,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 1,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 544,0 kcal / 2.276,1 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 19,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,2 g |
| Grassi | 45,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 1,2 g |