| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteine | 1,6 g |
| Carboidrati | 9,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 8,4 g |
| Grassi | 69,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sodio | 0,4 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteine | 1,6 g |
| Carboidrati | 9,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 8,4 g |
| Grassi | 69,4 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sodio | 0,4 g |