| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 574,0 kcal / 2 401,6 kJ |
| Białko | 25,6 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 47,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 13,4 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 574,0 kcal / 2 401,6 kJ |
| Białko | 25,6 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| Cukry proste | 1,4 g |
| Tłuszcz | 47,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 13,4 g |
| Sód | 0,0 g |