| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 67,5 g |
| Cukry proste | 4,2 g |
| Tłuszcz | 14,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,9 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 67,5 g |
| Cukry proste | 4,2 g |
| Tłuszcz | 14,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,9 g |