| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 479,0 kcal / 2.004,1 Kj |
| Proteína | 8,3 g |
| Carboidratos | 54,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,3 g |
| Gordura | 29,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 479,0 kcal / 2.004,1 Kj |
| Proteína | 8,3 g |
| Carboidratos | 54,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,3 g |
| Gordura | 29,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | 0,3 g |