| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 67,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 17,8 g |
| Fett | 11,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 411,0 kcal / 1 719,6 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 67,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 17,8 g |
| Fett | 11,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Natrium | 0,1 g |