| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,1 g |
| Fett | 18,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 25,1 g |
| Fett | 18,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 0,1 g |