| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 316,0 kcal / 1 322,1 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Kolhydrater | 61,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,8 g |
| Fett | 2,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 316,0 kcal / 1 322,1 kJ |
| Protein | 12,3 g |
| Kolhydrater | 61,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,8 g |
| Fett | 2,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 g |
| Natrium | n.A. |