| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Kolhydrater | 18,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,2 g |
| Fett | 12,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Kolhydrater | 18,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 15,2 g |
| Fett | 12,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |