| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 32,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,0 g |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 722,0 kcal / 3 020,9 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 32,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,0 g |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g |
| Natrium | n.A. |